Ibilgailu elektrikoa atzeko ardatza - RAD101
Produktuaren funtzioak eta ezaugarriak
Luzera totala X (mm) | Norberarena |
Zentroa Distantzia Y (mm) | Norberarena |
Abiadura Ratioa | 6: 1/8: 1/10: 1/12: 1 / 11.76: 1 / 12.76: 1 |
Balazta (mm) | Φ220 / Φ180 |
Atzeko ardatzaren kokapen metodoa | Horizontala / bertikala |
Motor instalatzeko metodoa | Aurkezpena / Postposizioa |
Karga nominala | 1T |
Egokitutako motorra | 5KW azpitik |
Produktuaren zehaztapenak parametroak
Jatorrizko lekua | Wuxi, Txina |
Marka Izena | Y & C |
Eredu zenbakia | RAD101 |
Autoa Egin | 4 gurpil auto elektrikoa |
OE EZ. | N / A |
Bermea | 12 hilabete |
Produktuaren izena | Ibilgailu elektrikoa atzeko ardatza diferentzialarekin |
Kolore | Bezeroaren eskaera |
Abiadura Ratioa | 6/8/10 / 11,76 / 12 / 12,76: 1 |
Luzera | Bezeroen eskakizuna |
Ziurtapena | IATF 16949: 2016 |
Ziurtagiriak | ISO9001 |
Aplikazio | auto elektrikoa |
Hitz gakoa | atzeko ardatza |
Balazta mota | Danborra Balazta |
Material | Steel |
Produktuari buruzko informazioa
Ordainketa |
L / C; |
Gutxieneko eskaera kantitatea |
1 |
Prezioa (urrats FOB prezioa izan behar da) |
100,00 $ - 20.000,00 $ / multzoak | 1 Multzoak / Multzoak (Gutxieneko eskaera) |
Pertsonalizazioa onartzen den ala ez |
|
Bidalketa-denbora |
1-100 pieza |
Informazio logistikoa |
Portua: Shanghai |
Aplikazio-arloak |
Ibilgailu elektrikoa atzeko ardatza |