Auto elektrikoa atzeko ardatz integrala - RAD102
Produktuaren funtzioak eta ezaugarriak
Luzera totala X (mm) | Norberarena |
Zentroa Distantzia Y (mm) | Norberarena |
Abiadura Ratioa | 6: 1/8: 1/10: 1/12: 1 / 11.76: 1 / 12.76: 1 |
Balazta (mm) | Φ220 / Φ180 |
Atzeko ardatzaren kokapen metodoa | Horizontala / bertikala |
Motor instalatzeko metodoa | Aurkezpena / Postposizioa |
Karga nominala | 1.3T |
Egokitutako motorra | 5KW azpitik |
Produktuaren zehaztapenak parametroak
Jatorrizko lekua | Wuxi, Txina |
Marka Izena | Y & C |
Eredu zenbakia | RAD102 |
Autoa Egin | 4 gurpil auto elektrikoa |
OE EZ. | N / A |
Bermea | 12 hilabete |
Produktuaren izena | elektrikoki gidatutako ibilgailurako atzeko ardatza |
Kolore | Bezeroen eskakizunak |
Aplikazio | Ibilgailu elektrikoa |
Abiadura Ratioa | 6/8/10/12 / 11,76 / 12,76: 1 |
Hitz gakoa | atzeko ardatza |
Auto eredua | 3 edo 4 gurpil ibilgailu elektrikoa |
Ziurtapena | ISO 9001: 2005 |
Ziurtagiriak | IATF 16949: 2016 |
Ardatz mota | Atzeko ardatza |
Motor-potentzia | 5 km baino gutxiago |
Produktuari buruzko informazioa
Ordainketa |
L / C; |
Gutxieneko eskaera kantitatea |
1 |
Prezioa (urrats FOB prezioa izan behar da) |
100,00 $ - 260,00 $ / multzoak | 1 Multzoak / Multzoak (Gutxieneko eskaera) |
Pertsonalizazioa onartzen den ala ez |
Neurrira pertsonalizatutako logoa (gutxieneko eskaera: 100 multzo)
Neurrira egindako paketatzea (eskaera min. 100 multzo) Pertsonalizazio grafikoa (Gutxieneko eskaera: 100 multzo) Gutxiago |
Bidalketa-denbora |
1-100 pieza |
Informazio logistikoa |
Portua: Shanghai |
Aplikazio-arloak |
Ibilgailu elektrikoa atzeko ardatza |